| Far : | Anders Olofsson * f. 1725 Sverige, Lilla Mellösa (D) |
||
| Mor : | Märta Jönsdotter * f. 1752 Sverige, Lilla Mellösa (D) |
Jöns Pährsson * f. 1724 | - |
| Brita Jönsdotter * f. 1717 d. ~ 1782 | - |
| Född | 1779 Sverige, Lilla Mellösa (D) 424 |
Närmaste relation till probanden (kan finnas flera):
| Enges, Jonas Christoffer f. 14.4.1993 Vörå, Myrbergsby | |||
| Far | Enges, Jan Anders f. 9.6.1962 Sverige, Stockholm (AB) | ||
| Mor | Eirasuo, Ritva Anneli f. 24.1.1937 Helsingfors | ||
| Far | Eirasuo, Eero Eskil f. 2.7.1909 Dragsfjärd, Björkboda d. 28.3.2002 Vörå, Myrbergsby | ||
| Far | Andersson, Anders Gustaf f. 6.7.1857 Sverige, Lilla Mellösa (D) d. 20.12.1941 Sverige, Eskilstuna (D) | ||
| Mor | Chatarina Sofia Andersdotter f. 15.3.1838 Sverige, Lilla Mellösa (D), Davidsnäs | ||
| Mor | Brita Lisa Olsdotter f. 11.9.1804 Sverige, Lilla Mellösa (D), Östtorp d. 23.2.1892 Sverige, Lilla Mellösa (D) | ||
| Far | Olof Andersson f. 24.9.1777 Sverige, Lilla Mellösa (D), Talja | ||
| Far | Anders Olofsson f. 1725 Sverige, Lilla Mellösa (D) | ||
| Son | Anders Andersson f. 1779 Sverige, Lilla Mellösa (D) |
| 424 | Lilla Mellösa hfl 1777-86 pag. 66 |
Senast uppdaterad: 13.2.2005
0 s.