| Far : | Anders Mattson * f. 3.10.1802 |
||
| Eva Lisa Carlsdotter * f. 1780 | - | ||
| Mor : | Anna Simonsdotter * f. ~ 1800 |
||
| Född | 25.4.1833 Karstula, Pääjärvi Myllyaho gård |
Närmaste relation till probanden (kan finnas flera):
| Enges, Jonas Christoffer f. 14.4.1993 Vörå, Myrbergsby | |||
| Far | Enges, Jan Anders f. 9.6.1962 Sverige, Stockholm (AB) | ||
| Mor | Eirasuo, Ritva Anneli f. 24.1.1937 Helsingfors | ||
| Mor | Into, Aira Orvokki f. 12.9.1910 Tavastehus d. 14.7.1982 Helsingfors | ||
| Far | Into, Oskari Heikinpoika f. 6.3.1882 Karstula d. 19.11.1948 Helsingfors | ||
| Mor | Keisanen, Vilhelmina Karlintytär f. 4.5.1851 Karstula, Vahanga | ||
| Mor | Apollonia Andersdotter f. 4.5.1831 Karstula, Pääjärvi | ||
| Far | Anders Mattson f. 3.10.1802 | ||
| Son | Anders Vilhelm Andersson f. 25.4.1833 Karstula, Pääjärvi |
Senast uppdaterad: 6.1.2003
0 s.